SEKm | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaträkning | |||||||
Intäkter | 1906,4 | 1924,0 | 1959,1 | 1838 | 1276,2 | 1142,5 | 837,5 |
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA | 194,3 | 156,2 | 121,4 | 139,2 | 122,6 | 113,7 | 83,1 |
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT | 122,3 | 92,0 | 47,7 | 95,2 | 79,7 | 78,9 | 61,4 |
Finansnetto | 0,7 | -0,3 | -8,3 | -10,8 | -0,4 | -0,7 | -11,9 |
Resultat efter finansiella poster | 123,0 | 91,7 | 39,4 | 84,4 | 79,3 | 78,2 | 49,5 |
Balansräkning | |||||||
Anläggningstillgångar | 667,5 | 502,8 | 496,2 | 481,6 | 222,3 | 227,8 | 93,2 |
Omsättningstillgångar | 662,7 | 617,4 | 730,7 | 673,4 | 552,2 | 397,2 | 282,1 |
Kassa och bank | 134,2 | 57,1 | 61 | 43,9 | 78,2 | 123,9 | 141,1 |
Eget kapital | 683,7 | 583,7 | 520 | 482 | 334,8 | 287 | 209 |
Långfristiga skulder | 284,2 | 119,2 | 197 | 170,3 | 59,6 | 138,3 | 73,1 |
Kortfristiga skulder | 496,5 | 474,4 | 570,9 | 546,6 | 458,3 | 323,6 | 234,3 |
Balansomslutning | 1464,4 | 1177,3 | 1287,9 | 1198,9 | 852,7 | 748,9 | 516,4 |
Avkastningstal | |||||||
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % | 16,1 | 13,5 | 6,8 | 17,2 | 32,8 | 52,2 | 94,5 |
Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % | 14,4 | 12,1 | 6,2 | 15,6 | 18,7 | 24,4 | 27,4 |
Resultat per aktie efter betald skatt | 0,56 | 2,92 | 2,9 | 3,68 | 2,34 | ||
Kassaflödeskvot | 181 | 130 | 129 | 90 | 26 | 140 | 65 |
Marginalmått | |||||||
Rörelsekapital, EBITDA % | 10,2 | 8,1 | 6,2 | 7,6 | 9,6 | 10 | 9,9 |
Rörelsemarginal, EBIT % | 6,4 | 4,8 | 2,4 | 5,2 | 6,2 | 6,9 | 7,3 |
Nettomarginal, % | 6,5 | 4,8 | 2 | 4,6 | 6,2 | 6,8 | 5,9 |
Kapitalintensitet | |||||||
Kapitalomsättningshastighet (ggr) | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
Finansiella mått | |||||||
Soliditet, % | 46,7 | 49,6 | 40,4 | 40,2 | 39,3 | 38,3 | 40,5 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 221,8 | 119,5 | 61,7 | 85,7 | 22,5 | 110,5 | 40,2 |
Antal anställda | 685 | 458 | 500 | 358 | 172 | 149 | 81 |
Likvida medel (inkl. outnyttjade krediter) | 134,2 | 107,1 | 111 | 89,8 | 86,7 | 123,9 | 172,6 |
Investeringar (inkl. företagsförvärv 2011, 2013) | 210 | 70,2 | 96,4 | 220,7 | 51,2 | 146,7 | 27,3 |
HUVUDKONTOR
Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00
Organisationsnummer
556161-9429